Approximate annual fee for 2024-25 academic year. Fees subject to revision.
| Department | Program | Annual Fee | Duration | Note | Apply |
|---|---|---|---|---|---|
| Medical Sciences | MBBS | ₹11,00,000 / Year | 5.5 Years | Includes tuition, hostel & mess | Apply |
| Dental Sciences | BDS | ₹6,00,000 / Year | 5 Years | Includes tuition, hostel & mess | Apply |
| Engineering | B.Tech (All Branches) | ₹1,20,000 / Year | 4 Years | Tuition fee only | Apply |
| Pharmacy | B.Pharma | ₹90,000 / Year | 4 Years | Tuition fee only | Apply |
| Management | MBA | ₹1,50,000 / Year | 2 Years | Tuition fee only | Apply |
| Law | BA LLB / LLB | ₹80,000 / Year | 3-5 Years | Tuition fee only | Apply |
| Computer Applications | BCA / MCA | ₹80,000 / Year | 3 Years | Tuition fee only | Apply |
| Nursing | B.Sc Nursing | ₹1,00,000 / Year | 4 Years | Tuition fee only | Apply |
Note: Fee structure is indicative. Actual fees may vary. Scholarship deductions applicable as per scheme. For accurate fee details contact: admission@mmumullana.org or call 1800-2740-240.